oss ders ve konu dagilim istatikleri
ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI DERS ve KONU DAĞILIMI İSTATİSTİKLERİ
| Matematik | ||||||||||||
| Konular/Yıllar | '93 | '94 | '95 | '96 | '97 | '98 | '99 (iptal) | '99 | '00 | '01 | '02 | |
| Sayılar | 8 | 6 | 9 | 6 | 7 | 6 | 9 | 8 | 9 | 7 | 8 | |
| Üslü, Köklu İfadeler | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
| Oran, Orantı | 2 | 3 | 1 | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | |
| Çarpanlara Ayırma | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | - | 3 | 1 | |
| Denklem, Problem | 9 | 9 | 9 | 11 | 7 | 7 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Kümeler | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Bağıntı, Fonksiyon | - | 1 | 1 | - | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | |
| İşlem, Mod. Aritmetik | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | |
| Polinomlar | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| Denklem, Eşitsizlik, Parabol | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | 2 | |
| Logaritma | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Per., Kom., Binom., Olasılık | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
| Toplam | 24 | 23 | 29 | 27 | 29 | 27 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | |
| Geometri | ||||||||||||
| Konular/Yıllar | '93 | '94 | '95 | '96 | '97 | 98 | '99 (iptal) | '99 | '00 | '01 | '02 | |
| Açılar | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | |
| Üçgenler | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | - | |
| Benzerlik | 1 | - | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | |
| Çokgenler, Dörtgenler | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| Çember, Daire | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | |
| Uzay Geo. Katı Cis. Alan ve Hacimler | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Doğrunun Analitik İncelenmesi | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | |
| Toplam | 9 | 12 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | |
| Fizik | ||||||||||||
| Konular/Yıllar | '93 | '94 | '95 | '96 | '97 | '98 | '99 (iptal) | '99 | '00 | '01 | '02 | |
| Moment, Denge | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | |
| Hareket | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| Elektrostatik | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Elektrik Akımı | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Mıknatıslar | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | |
| Optik | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Vektörler, Kuvvet | 1 | 2 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | |
| Sıcaklık, Genleşme, Isı İletimi, Gazlar | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Isı Alışverişi, Hal Değişimleri | 2 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | |
| Ağırlık Merkezi | 1 | 2 | 2 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| İş, Güç, Enerji, Basit Makinalar | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| Diger Fen Bil. | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | |
| Kütle, Özkütle | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Toplam | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| Kimya | ||||||||||||
| Konular/Yıllar | '93 | '94 | '95 | '96 | '97 | '98 | '99(iptal) | '99 | '00 | '01 | '02 | |
| Atom Bilgisi | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | - | 2 | 3 | 1 | 2 | |
| Periyodik Cetvel | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 1 | |
| Radyoaktif | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | |
| Mol Kavramı | 4 | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | |
| Gazlar | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | - | 3 | 2 | 1 | |
| Madde Bilgisi | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | |
| Çözeltiler | - | 4 | 1 | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
| Kim. Tepkimeler | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | |
| Asitler, Bazlar | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | |
| Isı | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| Toplam | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | |
| Biyoloji | ||||||||||||
| Konular/Yıllar | '93 | '94 | '95 | '96 | '97 | '98 | '99 (iptal) | '99 | '00 | '01 | '02 | |
| Organik Bileşikler ve Metabolizma | - | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 1 | 2 | - | 3 | 1 | |
| Hücre | - | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - | 2 | |
| Yönetici Moleküler | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | |
| Hücre Bölünmeleri | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | |
| Fotosentez, Solunum | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | |
| Yaşama Birlikleri, Sistematik, Evrim | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| Virüsler, Bakteri, Bağ. Dokular, Bitki. Har. | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | |
| Sistemler | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | |
| Kalıtım | 2 | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Üreme, Gelişme | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | |
| Toplam | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Türkçe | ||||||||||||
| Konular/Tarih | '93 | '94 | '95 | '96 | '97 | '98 | '99 (iptal) | '99 | '00 | '01 | '02 | |
| Sözün Yorumu | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | |
| Cümle Yorumu | 6 | 7 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 9 | 10 | |
| Paragraf Yorumu | 13 | 14 | 13 | 15 | 19 | 17 | 15 | 16 | 16 | 21 | 20 | |
| Ad Soylu Sözcük | 2 | 2 | 3 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | |
| Eylemler | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ek, Yapı | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | |
| Öğeler | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| Eylem Çatısı | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | |
| Cümle Çeşitleri | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | |
| Anlatım Bozukluğu | 7 | 5 | 8 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | |
| Ses Bilgisi, Yazım Kuralları | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| Noktalama | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| Toplam | 35 | 36 | 44 | 45 | 44 | 43 | 44 | 44 | 45 | 45 | 45 | |
| Tarih | ||||||||||||
| Konular/Yıllar | '93 | '94 | '95 | '96 | '97 | '98 | '99 (iptal) | '99 | '00 | '01 | '02 | |
| Tarih Bilimi ve Tarihe Yardımcı Bilimler | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | |
| İlkçağ | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | |
| Ortaçağ | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | |
| Yeniçağ | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | |
| Yakınçağ | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | |
| İslam Tarihi | 2 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| İslamiyet Öncesi Türk Tarihi | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | - | |
| İlk Türk-İslam Devleti ve Anadolu Selçukluları | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| Osmanlı Yükselme Dönemi | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| Osmanlı Kültür ve Uygarlık | 1 | 2 | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | 2 | 1 | |
| Osmanlı Duraklama Dönemi | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | |
| Osmanlı Gerileme Dönemi | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | |
| Osmanlı Tanzimat Dönemi | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | |
| Osmanlı Meşrutiyet Dönemi | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 3 | - | 2 | 1 | 3 | |
| Kurtuluş Savaşı'na Hazırlık Dönemi | 1 | 3 | - | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | |
| Kurtuluş Savaşı Dönemi | 1 | 3 | - | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | |
| Mudanya, Lozan Antlaşması | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | |
| Cumhuriyet Dönemi Yenilikler, İç Siyaset | 1 | 2 | 3 | - | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | |
| Cumhuriyet Dönemi Dış İlişkiler | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | |
| Atatürk İlkeleri | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | |
| II. Dünya Savaşı | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Milli Güvenlik | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Toplam | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| Coğrafya | ||||||||||||
| Konular/Yıllar | '93 | '94 | '95 | '96 | '97 | '98 | '99 (iptal) | '99 | '00 | '01 | '02 | |
| Coğrafi Konum | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Yerkürenin Hareketleri | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 | 2 | - | |
| Harita Bilgisi | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | |
| İklim Bilgisi | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | |
| İç Kuvvetler, Dış Kuvvetler | 1 | - | - | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Nüfüs ve Yerşleşme | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| Türkiye ve Eko. Coğ. | 3 | 5 | 8 | 4 | 3 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | |
| Ülkeler Coğrafyası | 1 | - | - | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
| Toplam | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 116 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | |
| Felsefe | ||||||||||||
| Konular/Yıllar | '93 | '94 | '95 | '96 | '97 | '98 | '99 (iptal) | '99 | '00 | '01 | '02 | |
| Psikoloji | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | |
| Sosyoloji | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | |
| Felsefe | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | |
| Felsefenin Özellikleri | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Felsefenin Alanı | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Bilim Felsefe İlişkisi | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | |
| Bilim Felsefesi | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
| Bilgi Felsefesi | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | - | - | |
| Ahlak Felsefesi | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| Sanat Felsefesi | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Siyaset Felsefesi | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Toplam | 8 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Etiketler: KONU DAĞILIMI İSTATİSTİKLERİ, ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI DERS
<$1 Yorum/h3>
<$ <$saat: 11 Nisan, 2009 <$
Unknown dedi ki...
-
<$
<$son yıllarda çıkan konuları yazsanız daha iyi olurdu bizim için yinede tesekkürler.p> <$
<$
Yorum Gönder
<$Kaydol: Kayıt Yorumları [Atom]p>