2008-2009 oss yeni soru dagilimi yüzdelik dilim
T.C.
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı
BASIN DUYURUSU
(10 Kasım 2008)
Ortaöğretimde eğitim süresini dört yıla çıkarılması ve Haftalık Ders Çizelgesindeki değişikliklere paralel olarak 2009-ÖSS’deki testlerin kapsamları yeniden belirlenmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine sunulur.
Prof.Dr. Ünal YARIMAĞAN
ÖSYM Başkanı
2009- ÖSS’deki Testler ve Kapsamları
| Test | Testin kapsamı Soru Sayısı Bakımından Yaklaşık Payı (%) | |
| Tür | Türkçe’yi kullanma gücü ile ilgili sorular…………… (100) | |
|
Sos-1 | Sosyal Bilimlerdeki temel kavram ve ilkelerle düşünmeye dayalı sorular Tarih………………………………………………... (43) Coğrafya………………………………………......... (34) Felsefe…………………………………………….... (23) | |
| Mat-1 | Matematiksel ilişkilerden yararlanma gücü ile ilgili sorular………………… (100) | |
|
Fen-1 | Fen Bilimlerindeki temel kavram ve ilkelerle düşünmeye dayalı sorular Fizik……………………………………………………… (33,3) Kimya…………………………………………………. (33,3) Biyoloji………………………………………………...... (33,3) | |
| Ed-Sos | Türk Edebiyatı – Dil ve Anlatım………………….. (67) Coğrafya* ……………………………..…….. (33) | |
|
Sos-2 | Tarih (Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi dahil) …………………………. (44) Coğrafya………………………………………….. (17) Psikoloji…………………………………………… (13) Sosyoloji………………………………………….. (13) Mantık…………………………………………….. (13) | |
| Mat-2 | Matematik…………………………………………… (60) Geometri…………………………………………….. (30) Analitik Geometri………………………………..…… (10) | |
| Fen-2 | Fizik…………………………………………………. (33,3) Kimya……………………………………………….. (33,3) Biyoloji………………………………………………. (33,3) |
* Edebiyat-Sosyal Bilimler Testindeki Coğrafya soruları, Türkçe-Matematik alanında okutulan Coğrafya dersinin konularıyla sınırlı olacaktır.
Etiketler: 2008-2009 oss yeni soru dagilimi, hangi dersten, kac soru
<$3 Yorum/h3>
<$ <$saat: 19 Mayıs, 2009 <$
Adsız dedi ki...
-
-
<$saat:
19 Mayıs, 2009
<$
Adsız dedi ki...
-
-
<$saat:
24 Ekim, 2009
<$
Adsız dedi ki...
-
<$
<$BU YIL SORU DAĞILIMINDAKİ DEĞİŞİM GÜZEL OLMUŞ AMA SADECE BİŞEY HARİÇ,SOSYAL 2 BÖLÜMÜNDEKİ TARİH SORU SAYISI BENCE İYİ OLMAMIŞ COĞRAFYA BİRAZ DAHA FAZLA OLABİLİRDİ YADA EŞİT OLABİLİRDİ.*SULTAN*p> <$
<$BU YIL SORU DAĞILIMINDAKİ DEĞİŞİM GÜZEL OLMUŞ AMA SADECE BİŞEY HARİÇ,SOSYAL 2 BÖLÜMÜNDEKİ TARİH SORU SAYISI BENCE İYİ OLMAMIŞ COĞRAFYA BİRAZ DAHA FAZLA OLABİLİRDİ YADA EŞİT OLABİLİRDİ.*SULTAN*p> <$
<$güzel olmuş ama fen -1- de biyolojiye daha az ağırlık verilseydi keşke tam sayısal ağırlıklı değil bence onun harici matemetik dağılımı güzel, bu kadaar çok değişmese sınav sistemi daha iyi ama bir öğrenci olarak bu seneki daha çok yararımıza bence(: ^Mine^p> <$
<$
Yorum Gönder
<$Kaydol: Kayıt Yorumları [Atom]p>